La Une
classement - calendrier - Formule 1 - WRC
Mardi 21 mai 2013 · 8:17
7e année


emotoAUTO.com
 

Calendrier WRC 2012

1le 22 janv 12 Monte Carlo (asphalte) (12)
2le 12 fév 12 Suède (neige) (11)
3le 11 mars 12 Mexique (terre) (11)
4le 1er avr 12 Portugal (terre) (12)
5le 29 avr 12 Argentine (terre) (9)
6le 27 mai 12 Grèce, Acropole (terre) (11)
7le 24 juin 12 Nouvelle Zélande (terre) (9)
8le 5 août 12 Finlande (terre) (10)
9le 26 août 12 Allemagne (asphalte) (10)
10le 16 sept 12 Grande-Bretagne (terre) (10)
11le 7 oct 12 France, Alsace (asphalte) (9)
12le 21 oct 12 Italie (asphalte) (10)
13le 11 nov 12 Espagne (asphalte) (7)
13 compétitions, 676 points à gagner

Classement des pronostics WRC 2012